Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ZH
Nomor model:
52406 38406
52406 38406 Bantalan Dorong Arah Ganda 30mm × 70mm × 52mm Untuk Alat Mesin
Rincian Produk
Teman saya yang terhormat, perusahaan kami memiliki ribuan produk, dan kami tidak dapat menampilkan semuanya saat ini.Jika Anda perlu meninggalkan pesan atau mengirim email kepada kami, kami akan melayani Anda secepat mungkin, terima kasih!!!
FAQ
T: Apakah Anda seorang pedagang atau produsen?
A: Kami adalah pabrik yang mengkhususkan diri dalam semua jenis bantalan.Kami dapat memberikan harga terbaik dan layanan yang lebih baik.
T: Apa waktu pengiriman Anda?
A: Contoh order: Pengiriman segera, pesanan massal: biasanya 30 hari.
T: Dapatkah saya meminta sampel?
A: Tentu saja, sampel tidak apa-apa dan kami dapat memberikan sampel secara gratis.
T: Apa cara pengirimannya?
A: Sesuai dengan tuntutan ANDA.
ukuran lain
Spesifikasi (mm) | Model | hari | NS | Kecepatan Terbatas (rpm) | ||||||
Beban Dasar | ||||||||||
D | d2 | D | T1 | R | r1 | Bisa) | Coa(N) | Gemuk | Minyak | |
(menit) | (menit) | |||||||||
15 | 10 | 32 | 22 | 0.6 | 0,3 | 52202 | 16600 | 24800 | 5100 | 7600 |
20 | 15 | 40 | 26 | 0.6 | 0,3 | 52204 | 22200 | 37500 | 4200 | 6300 |
25 | 20 | 47 | 28 | 0.6 | 0,3 | 52205 | 27800 | 50500 | 3700 | 5600 |
25 | 20 | 52 | 34 | 1 | 0,3 | 52305 | 35500 | 61500 | 3200 | 4900 |
25 | 15 | 60 | 45 | 1 | 0.6 | 52405 | 55500 | 89500 | 2600 | 3900 |
30 | 25 | 52 | 29 | 0.6 | 0,3 | 52206 | 29300 | 58000 | 3400 | 5200 |
30 | 25 | 60 | 38 | 1 | 0,3 | 52306 | 42500 | 78500 | 2800 | 4200 |
30 | 20 | 70 | 52 | 1 | 0.6 | 52406 | 72500 | 126000 | 2200 | 3300 |
35 | 30 | 62 | 34 | 1 | 0,3 | 52207 | 39.000 | 78000 | 2900 | 4400 |
35 | 30 | 68 | 44 | 1 | 0,3 | 52307 | 55500 | 105000 | 2400 | 3700 |
35 | 25 | 80 | 59 | 1.1 | 0.6 | 52407 | 87000 | 155000 | 1900 | 2900 |
40 | 30 | 68 | 36 | 1 | 0.6 | 52208 | 47000 | 98500 | 2700 | 4100 |
40 | 30 | 78 | 49 | 1 | 0.6 | 52308 | 69.000 | 135000 | 2200 | 3300 |
40 | 30 | 90 | 65 | 1.1 | 0.6 | 52408 | 112000 | 205000 | 1700 | 2600 |
45 | 35 | 73 | 37 | 1 | 0.6 | 52209 | 47500 | 105000 | 2600 | 3900 |
45 | 35 | 85 | 52 | 1 | 0.6 | 52309 | 80000 | 163000 | 2000 | 3000 |
45 | 35 | 100 | 72 | 1.1 | 0.6 | 52409 | 129.000 | 243000 | 1600 | 2400 |
50 | 40 | 78 | 39 | 1 | 0.6 | 52210 | 48500 | 112000 | 2400 | 3600 |
Kemasan
1. kemasan kotak tunggal, kemudian di karton kemudian di Pallet.
2. kemasan standar ekspor.
3. Sesuai permintaan pelanggan.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami