Tempat asal:
CINA JEPANG
Nama merek:
QIEAL ZH
Nomor model:
DAC34660037ZZ
DAC34660037ZZ Bantalan Roda Otomatis 35x66x37 Bantalan Bola Tertutup
Nama Produk | bantalan hub roda depan untuk mobil Korea |
Jenis bantalan: | Bantalan Bola Baris Ganda / Bantalan Rol Tirus |
Bahan: | Baja bantalan baja krom GCr15 |
Kode OEM / Bantalan | DAC35660037 |
Ukuran Bantalan (d*D*B)mm |
35*66*37 |
Segel | ZZ 2RS ABS |
Berat/kg | 0,43 |
Aplikasi Mobil membuat |
mobil Korea: Avante HD Elantra i30 Veloster Ceed Cerato K2 K3 Soul Venga Elantra 06, Elantra 11, Elantra 14, i30, Veloster |
Posisi | poros transmisi depan: kiri dan kanan |
Penggantian Nomor produk |
J4700518 ABK1753 N4700515 DAC42780040 713626560 WB000014 FR911122 FLENNOR N4700515 NIPPARTS QWB1455 QUINTON HAZELL 8950 Ruville 510093 FEDERAL-MOGUL |
Menjamin | 30000 Kilometer atau 12 bulan |
Waktu Pengiriman | 5-45 Hari |
Sedang mengemas | Paket Suku Cadang Asli; Kemasan Ekspor atau persyaratan Pelanggan. |
Pembayaran | T/T,L/C,Western Union,paypal,Alipay |
Tempat asal | Yandian, Liaocheng, Jinan, Shandong, Tiongkok; Korea Selatan;Jepang;Perancis;Jerman;Amerika; Swedia; Malaysia; Indonesia; Irak; Iran; Turki; Pakistan. |
Pasar utama | Selatan Tenggara Asia Barat Tengah Kawasan Timur Tengah
Selatan Timur Laut Barat Afrika Australia Selatan Amerika Eropa. Cina Filipina Kamboja Republik Rakyat Laos Malaysia Myanmar Thailand Brunei Darussalam Vietnam Timor Leste Singapura Indonesia; Chad Republik Afrika Tengah Cmeroon Gobon Kongo Senegal Gambia Mali Burkina Faso Guynea Sahara Barat Cape Verde Sierra Leone Liberi Republik Cote d'Ivoire (Pantai Gading) Togo Benin Ghna Niger Nigeria Canary Islands; Angola Zambia Zimbabwe Malawi Mozambik Botswana Namibia Afrika Selatan Madagaskar Komoro Mauritius; Australia Selandia Baru Papua Nugini Kepulauan Solomon Fiji Guam Guatemala Honduras Nikaragua Kosta Rika Panama; Kuba Bahama Jamaika Haiti Kolombia Venezuela Guyana Suriname Ekuador Peru Bolivia Brasil Chile Paraguay Argentina Uruguay Kekayaan umum Puerto Rico. |
Bantalan No. | JERMAN | SWEDIA | JEPANG | Dimensi (mm) | Berat (kg) | |||
d1 | D | B | C | |||||
DAC255200206 | 565592 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0,19 | ||
DAC25520037 | 156704 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 | ||
DAC25520042 | 617546A | 25BWD01 | 25 | 52 | 42 | 42 | 0,36 | |
DAC25520043 | 546467/576467 | BT2B445539AA | 25 | 52 | 43 | 43 | 0,36 | |
DAC25550043 | 25 | 55 | 43 | 43 | 0,44 | |||
DAC25560032 | 445979 | BAH5000 | 25 | 56 | 32 | 32 | 0,34 | |
DAC29530037 | 801023AB | 29 | 53 | 37 | 37 | 0,35 | ||
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 | |||
DAC30600337 | 529891AB | BA2B633313CA | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC30600337 | 545312/581736 | 434201B/VKBA1307 | 30BWD07 | 30 | 60.3 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC34620037 | 531910/561447 | BAHB311316B/309724 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0,41 | |
DAC34640034 | VKBA1382 | 34BWD03/ACA78 | 34 | 64 | 34 | 34 | 0,43 | |
DAC34640037 | 532066DE | 605214/VKBA1306 | 34BWD04/BCA70 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
DAC34640037 | 540466B/805231 | BA2B309726 | 34BWD11 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,47 |
DAC34660037 | 559529/580400CA | 636114A/479399 | 34BWD10B | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 |
DAC35640037 | BAH0042 | 35 | 64 | 35 | 35 | 0,4 | ||
DAC35650035 | 546238A | BA2B443952/445620B | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 | |
DAC35650037 | 35BWD19E | 35 | 65 | 37 | 37 | 0,51 | ||
DAC35660032 | 445980A/BAH-5001A | 35 | 66 | 32 | 32 | 0,42 | ||
DAC35660033 | 633676/BAH-0015 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0,43 | ||
DAC35660037 | 544307C/581010A | 311309/BAH-0023 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0,48 | |
DAC35680037 | 430042C | 633528F/633295B | 35BWD21(4RS) | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 |
DAC35680037 | 541153A/549676 | BAH0031 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 | |
DAC35720033 | 548083 | BA2B445535AE | XGB40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC35720033 | 548033 | 456162/44762B | XGB40714 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC35720433 | BAHB633669/BAH0013 | 35 | 72.04 | 33 | 33 | 0,58 | ||
DAC35720233/31 | 562686 | VKBA1343 | 35BWD06ACA111 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0,54 |
DAC35720034 | 540763/548376A | VKBA857 | 35BWD01C | 35 | 72 | 34 | 34 | 0,58 |
DAC35770042 | VKBA3763 | 34,99 | 77.04 | 42 | 42 | 0,86 | ||
DAC37720033 | BAH0051B | 37 | 72 | 33 | 33 | 0,51 | ||
DAC37720037 | BAH0012AM5S | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,59 | ||
DAC37720237 | 527631 | 633028CB | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0,59 | |
DAC37740045 | 541521C | 309945A | 37BWD01B | 37 | 74 | 45 | 45 | 0,79 |
DAC38700037 | ZFRTBRGHOO37 | BAHB636193C | 38 | 70 | 37 | 37 | 0,56 | |
DAC38700038 | 686908A | 38BWD31CA53 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0,57 | |
DAC38710033/30 | FW135 | 38BWD09ACA120 | 37,99 | 71.02 | 33 | 30 | 0,5 | |
DAC38710039 | 574795A | VKBA3929 | 30BWD22 | 37,99 | 71 | 39 | 39 | 0,62 |
DAC38720036/33 | 30BWD12 | 38 | 72 | 36 | 33 | |||
DAC38720040 | 575069B | VKBA1377 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0,63 | |
DAC38730040 | VKBA3245 | 38BWD26E | 38 | 73 | 40 | 40 | 0,67 | |
DAC38740036/33 | 574795A | DAD3874368W | 38BWD01ACA121 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0,61 |
DAC38740037 | 38 | 74 | 37 | 37 | 0,66 |
Untuk memastikan keamanan barang Anda dengan lebih baik, layanan pengemasan yang profesional, ramah lingkungan, nyaman, dan efisien akan disediakan.
1. Apa keuntungan Anda?
A: Bisnis yang jujur dengan harga yang kompetitif dan layanan profesional pada proses ekspor.
2. Bagaimana saya percaya Anda?
A : Kami menganggap jujur sebagai kehidupan perusahaan kami, kami dapat memberi tahu Anda informasi kontak beberapa klien kami yang lain agar Anda dapat memeriksa kredit kami.Selain itu, ada jaminan perdagangan dari Alibaba, pesanan dan uang Anda akan dijamin dengan baik.
3. Bisakah Anda memberikan garansi untuk produk Anda?
A: Ya, kami memberikan jaminan kepuasan 100% untuk semua item.Jangan ragu untuk segera memberikan umpan balik jika Anda tidak puas dengan kualitas atau layanan kami.
4. Dimana kamu?Bisakah aku mengunjungimu?
A: Tentu, selamat datang Anda mengunjungi pabrik kami kapan saja.
5. Bagaimana dengan waktu pengiriman?
A: Dalam 15-35 hari setelah kami mengkonfirmasi kebutuhan Anda.
6. jenis pembayaran apa yang didukung perusahaan Anda?
A: T/T, 100% L/C pada pandangan, Uang Tunai, Western Union semuanya diterima jika Anda memiliki yang lain pembayaran, silahkan hubungi saya.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami