Tempat asal:
CINA JEPANG
Nama merek:
QIEAL ZH
Nomor model:
DAC37720037ABS
Wheel Hub Bearing BearingDAC37720037ABS SAIFAN N17 AU0727-3 Digunakan Untuk Nissan
Deskripsi Produk
Spesifikasi bantalan hub roda
Diameter dalam (mm) | 36 |
Diameter Luar (mm) | 68 |
Lebar (mm) | 33 |
Bahan | Baja krom |
Tipe tertutup | TERBUKA,RZ,2RS,4RS |
Toleransi | P0,P6,P5,P4,P2 |
Izin | C2, C0, C3, C4, C5 |
Tingkat kebisingan | Z, Z1, Z2, Z3 |
Harga | Silakan ajukan pertanyaan! |
Aplikasi | Hub roda belakang |
Bagan Model bantalan hub roda
Bantalan NO. | Dimensi (mm) | |||
d | D | B | C | |
DAC42840039 | 42 | 84 | 39 | 39 |
DAC43760043 | 43 | 76 | 43 | 43 |
DAC43790041/38 | 43 | 79 | 41 | 38 |
DAC43800038 | 43 | 80 | 38 | 38 |
DAC43800050/45 | 43 | 80 | 50 | 45 |
DAC43820045 | 43 | 82 | 45 | 45 |
DAC43(45)820037 | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
DAC43(45)850037 | 43/45 | 85 | 37 | 37 |
DAC44825037 | 44 | 82.5 | 37 | 37 |
DAC45800045 | 45 | 80 | 45 | 45 |
DAC45800045B | 45 | 80 | 45 | 45 |
DAC45840041/39 | 45 | 84 | 41 | 39 |
DAC45840042/40 | 45 | 84 | 42 | 40 |
DAC45840039 | 45 | 84 | 39 | 39 |
DAC45840045 | 45 | 84 | 45 | 45 |
DAC45850023 | 45 | 85 | dua puluh tiga | dua puluh tiga |
DAC458500302 | 45 | 85 | 30.2 | 30.2 |
DAC45850041 | 45 | 85 | 41 | 41 |
DAC48890044/42 | 48 | 89 | 44 | 42 |
DAC49880046 | 49 | 88 | 46 | 46 |
DAC50370819033/28 | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
DAC50370819033/28A | 50.37 | 81.9 | 33 | 28 |
DAC50900034 | 50 | 90 | 34 | 34 |
DAC70100028 | 70 | 100 | 28 | 28 |
DAC70100032 | 70 | 100 | 32 | 32 |
DAC70100032A | 70 | 100 | 32 | 32 |
DAC70100032B | 70 | 100 | 32 | 32 |
DAC76237920822/19 | 76.237 | 92.08 | 22.2 | 19 |
DAC76415920822/19 | 76.415 | 92.08 | 22.2 | 19 |
BANTALAN NO. | DIMENSI mm | |||
d | D | B | C | |
DAC39(41)750037B | 39/41 | 75 | 37 | 37 |
DAC40750037B | 40 | 75 | 37 | 37 |
DAC35720033B | 35 | 72 | 33 | 33 |
DAC35660037B | 35 | 66 | 37 | 37 |
DAC43(45)820037B | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
DAC45840039A | 45 | 84 | 39 | 39 |
DAC42820037A | 42 | 82 | 37 | 37 |
DAC408402538B | 40 | 84.025 | 38 | 38 |
DAC30600337D | 30 | 60.03 | 37 | 37 |
DAC37740437 | 36.98 | 74.04 | 37 | 37 |
DAC39720438 | 39 | 72.04 | 38 | 38 |
DAC49900045 | 49 | 90 | 45 | 45 |
DAC42820036B | 42 | 82 | 36 | 36 |
DAC43(45)820037C | 43/45 | 82 | 37 | 37 |
DAC28600338/37 | 28 | 60.03 | 38 | 37 |
DAC28580042B | 28 | 58 | 42 | 42 |
DAC35720433A | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
DAC35720433B | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
DAC38(40)720041/37 | 38/40 | 72 | 42 | 37 |
DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 |
DAC38720236(33)A | 37,99 | 72.02 | 36 | 33 |
DAC38740236(33)A | 37,99 | 74, 0,02 | 36 | 33 |
DAC40720836 | 40 | 72.08 | 36 | 36 |
DAC40740042A | 40 | 74 | 42 | 42 |
DAC40740042B | 40 | 74 | 42 | 42 |
DAC44840042 | 44 | 84 | 42 | 42 |
BANTALAN NO. | DIMENSI mm | |||
d | D | B | C | |
DAC35650035B | 35 | 65 | 35 | 35 |
DAC35650037 | 35 | 65 | 37 | 37 |
DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 |
DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 |
DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 |
DAC35660037A | 35 | 66 | 37 | 37 |
DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC35680037A | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC35680037B | 35 | 68 | 37 | 37 |
DAC34990680233/30 | 34,99 | 68.02 | 33 | 30 |
DAC35680039/36 | 35 | 68 | 39 | 36 |
DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 |
DAC35720228 | 35 | 72.02 | 28 | 28 |
DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 |
DAC35720033A | 35 | 72 | 33 | 33 |
DAC35720433 | 35 | 72.04 | 33 | 33 |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 |
DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 |
DAC35720034A | 35 | 72 | 34 | 34 |
DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 |
DAC36720534 | 36 | 72.05 | 34 | 34 |
DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 |
DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 |
DAC37720237 | 37 | 72.02 | 37 | 37 |
DAC37720437 | 37 | 72.04 | 37 | 37 |
DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 |
DAC37990710033/30 | 37,99 | 71 | 33 | 30 |
DAC38100700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 |
DAC38700037 | 38 | 70 | 37 | 37 |
DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 |
DAC38700038B | 38 | 70 | 38 | 38 |
DAC37990710233/30 | 37,99 | 71.02 | 33 | 30 |
DAC38720236/33B | 38 | 72.02 | 36 | 33 |
DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 |
DAC37990720236/33 | 37,99 | 72.02 | 36 | 33 |
Bantalan NO. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | Berat (kg) |
DAC25520206 | 25 | 52 | 20.6 | 20.6 | 0,19 |
DAC2552037 | 25 | 52 | 37 | 37 | 0,31 |
DAC30600037 | 30 | 60 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC306003037 | 30 | 60.03 | 37 | 37 | 0,42 |
DAC3064042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0,55 |
DAC3462037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0,41 |
DAC3464037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0,43 |
DAC3466037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0,5 |
DAC3564037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0,41 |
DAC3565035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0,4 |
DAC3566033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0,43 |
DAC3566037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0,48 |
DAC3568037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0,52 |
DAC35680233/30 | 35 | 68.02 | 33 | 30 | 0,47 |
DAC3572033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC357205033 | 35 | 72.05 | 33 | 33 | 0,58 |
DAC35720233/31 | 35 | 72.02 | 33 | 31 | 0,56 |
DAC3572034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0,58 |
DAC357204034 | 35 | 72.04 | 34 | 34 | 0,58 |
DAC367205034 | 35 | 72.05 | 34 | 34 | 0,58 |
DAC3772037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0,59 |
DAC377202037 | 37 | 72.02 | 37 | 37 | 0,59 |
DAC377204037 | 37 | 72.04 | 37 | 37 | 0,59 |
DAC3870038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0,55 |
DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0,54 |
DAC38740236/33 | 38 | 74.02 | 36 | 33 | 0,6 |
DAC3874050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0,78 |
DAC3968037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0,48 |
DAC396806037 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0,48 |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami