Tempat asal:
Cina
Nama merek:
Z&H
Nomor model:
LR5002-2RS LR 5002 U
LR5002-2RS LR 5002 U Track Rollers Bearing Ukuran 15x35x13mm
Deskripsi Produk
| Nama Bearing | Bearing Track Roller 15x35x13mm |
| Merek | Z&H |
| Nomor Model | lr5002 |
| Bahan | Baja Krom/GCr15 |
| Jumlah Baris | Baris Tunggal |
| Presisi | P0 P6 P5 P4 P2 |
| STOK | Kemampuan Pasokan Hebat |
| Garansi | 50000km atau Satu tahun |
| Peringkat Presisi | ABCE-1 ABCE-3 ABCE-5 ABCE-7 |
| Getaran | V1 V2 V3 V4 |
| Jarak Bebas | C0 C2 C3 C4 C5 |
| Detail Pengiriman | 2-5 hari setelah menerima deposit atau sesuai kebutuhan Anda |
| Pengiriman | Ekspres, Udara, Pengiriman Laut |
![]()
![]()
![]()
| Tipe | Berat | D | d | B | C | Cw | Cow | Puw | Segel | Pelindung |
| (g) | mm | N | ||||||||
| LR5200 | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
| LR5200 U | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
| LR5200 KDD | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
| LR5200 KDDU | 70 | 32 | 10 | 14 | 14 | 6800 | 4050 | 168 | 8000 | 11000 |
| LR5201 | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 16 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
| LR5201 U | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 16 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
| LR5201 KDD | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 16 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
| LR5201 KDDU | 80 | 35 | 12 | 15.9 | 16 | 8600 | 5100 | 211 | 7500 | 10000 |
| LR5202 | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 16 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
| LR5202 U | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 16 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
| LR5202 KDD | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 16 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
| LR5202 KDDU | 110 | 40 | 15 | 15.9 | 16 | 9800 | 6200 | 258 | 7000 | 10000 |
| LR5203 | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 18 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
| LR5203 U | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 18 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
| LR5203 KDD | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 18 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
| LR5203 KDDU | 170 | 47 | 17 | 17.5 | 18 | 12600 | 8200 | 342 | 5500 | 7500 |
| LR5204 | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 21 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
| LR5204 U | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 21 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
| LR5204 KDD | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 21 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
| LR5204 KDDU | 230 | 52 | 20 | 20.6 | 21 | 15800 | 10500 | 433 | 5000 | 7000 |
| LR5205 | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 21 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
| LR5205 U | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 21 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
| LR5205 KDD | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 21 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
| LR5205 KDDU | 340 | 62 | 25 | 20.6 | 21 | 18500 | 13000 | 532 | 4500 | 6500 |
| LR5206 | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 24 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 |
| LR5206 U | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 24 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 |
| LR5206 KDD | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 24 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 |
| LR5206 KDDU | 510 | 72 | 30 | 23.8 | 24 | 24600 | 21400 | 880 | 3500 | 5000 |
| LR5207 | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 30500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
| LR5207 U | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 30500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
| LR5207 KDD | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 30500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
| LR5207 KDDU | 660 | 80 | 35 | 27 | 27 | 30500 | 22400 | 927 | 2800 | 3900 |
| LR5208 | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
| LR5208 U | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
| LR5208 KDD | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
| LR5208 KDDU | 750 | 85 | 40 | 30.2 | 30 | 34500 | 25500 | 1060 | 2500 | 3500 |
FAQ
1. T: Apakah Anda pabrik atau perusahaan dagang?
A: Kami adalah pabrik.
2. T: Di mana pabrik Anda berlokasi? Bagaimana saya bisa berkunjung ke sana?
A: Pabrik kami berlokasi di Kota Shandong, Tiongkok. Anda dapat terbang langsung ke Bandara Jinan. Semua klien kami, dari dalam maupun luar negeri, disambut hangat untuk mengunjungi kami.
3. T: Bagaimana saya bisa mendapatkan beberapa sampel?
A: Kami merasa terhormat untuk menawarkan sampel Anda untuk diperiksa.
Hailey
Telepon Bisnis:+8618620602705
WhatsApp:+8618620602705
WeChat:+8618620602705
Email:qireal220929@163.com
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami