Tempat asal:
Cina
Nama merek:
ZH
Nomor model:
UCF209
Sistem Transmisi P6 UCFL209 Bantalan Bola Bantal Dengan Ukuran Perumahan 40 * 45 * 50mm
Rincian Produk
Teman saya yang terhormat, perusahaan kami memiliki ribuan produk, dan kami tidak dapat menampilkan semuanya saat ini.Jika Anda perlu meninggalkan pesan atau mengirim email kepada kami, kami akan melayani Anda secepat mungkin, terima kasih!!!
BANTALAN BANTAL BLOK | UKURAN | BANTALAN BANTAL BLOK BERAT(kg) | UC BEARING NO | BANTAL BLOK NO | ||||||||||
Dimensi Bentuk (mm) | ||||||||||||||
D | B | S | L | J | H | A | A1 | A2 | n | De | ||||
UCFL204 | 47 | 31 | 12,7 | 113 | 90 | 60 | 25.5 | 11 | 15 | 12 | M10 | 0,5 | UC204 | FL204 |
UCFL205 | 52 | 34.1 | 14.3 | 130 | 99 | 68 | 27 | 13 | 16 | 16 | M14 | 0.6 | UC205 | FL205 |
UCFL206 | 62 | 38.1 | 15.9 | 148 | 117 | 80 | 31 | 13 | 18 | 16 | M14 | 0.9 | UC206 | FL206 |
UCFL207 | 72 | 42.9 | 17.5 | 161 | 130 | 90 | 34 | 15 | 19 | 16 | M14 | 1.2 | UC207 | FL207 |
UCFL208 | 80 | 49.2 | 19 | 175 | 144 | 100 | 36 | 15 | 21 | 16 | M14 | 1.6 | UC208 | FL208 |
UCFl209 | 85 | 49.2 | 19 | 188 | 148 | 108 | 38 | 16 | 22 | 19 | M16 | 1.9 | UC209 | FL209 |
UCFL210 | 90 | 51.6 | 19 | 197 | 157 | 115 | 40 | 16 | 22 | 19 | M16 | 2.2 | UC210 | FL210 |
Bantalan blok bantalan seri UCFL / unit bergelang | |||||||||||||
Satuan | Dimensi (mm) | Baut Digunakan | |||||||||||
TIDAK. | bantalan | ||||||||||||
TIDAK. | |||||||||||||
(mm) | A | e | Saya | G | aku | S | B | z | Dua | n | (mm) | ||
UCFL202 | 15 | 99 | 76,5 | 15 | 11 | 25.5 | 11.5 | 57 | 30.9 | 31 | 11.5 | M10 | UC202 |
202-10 | 202-10 | ||||||||||||
203 | 17 | 203 | |||||||||||
203-11 | 203-11 | ||||||||||||
UCFL204 | 20 | 113 | 90 | 15 | 11 | 22.5 | 11.5 | 60 | 33.3 | 31 | 12,7 | M10 | UC204 |
204-12 | 204-12 | ||||||||||||
UCFL205 | 25 | 130 | 99 | 16 | 13 | 27 | 11.5 | 68 | 35.7 | 34 | 14.3 | M10 | UC205 |
205-13 | 205-13 | ||||||||||||
205-14 | 205-14 | ||||||||||||
205-15 | 205-15 | ||||||||||||
205-16 | 205-16 | ||||||||||||
UCFL206 | 30 | UC206 | |||||||||||
148 | 117 | 18 | 13 | 31 | 11.5 | 80 | 40.2 | 38.1 | 15.9 | M10 | |||
206-17 | 206-17 | ||||||||||||
206-18 | 206-18 | ||||||||||||
206-19 | 206-19 | ||||||||||||
205-16 | 206-20 | ||||||||||||
UCFL207 | 35 | 161 | 130 | 19 | 14 | 34 | 14 | 90 | 44.4 | 42.9 | 19 | M12 | UC207 |
207-20 | 207-20 | ||||||||||||
207-21 | 207-21 | ||||||||||||
207-22 | 207-22 | ||||||||||||
207-23 | 207-23 | ||||||||||||
UCFL208 | 40 | 175 | 144 | 21 | 14 | 36 | 14 | 100 | 51.2 | 49.2 | 19 | M12 | UC208 |
208-24 | 208-24 | ||||||||||||
208-25 | 208-25 | ||||||||||||
UCFL209 | 45 | 188 | 148 | 22 | 16 | 38 | 18 | 108 | 52.2 | 49.2 | 19 | M16 | UC209 |
209-26 | 209-26 | ||||||||||||
209-27 | 209-27 | ||||||||||||
209-28 | 209-28 | ||||||||||||
UCFL210 | 50 | 197 | 157 | 22 | 40 | 18 | 115 | 54.6 | 51.6 | 19 | M16 | UC210 | |
16 | |||||||||||||
210-29 | 210-29 | ||||||||||||
210-30 | 210-30 | ||||||||||||
210-31 | 210-31 | ||||||||||||
210-32 | 210-32 | ||||||||||||
UCFL211 | 55 | UC211 | |||||||||||
224 | 184 | 25 | 18 | 43 | 18 | 130 | 58.4 | 55.6 | 22.2 | M16 | |||
211-32 | 211-32 | ||||||||||||
211-33 | 211-33 | ||||||||||||
211-34 | 211-34 | ||||||||||||
211-35 | 211-35 | ||||||||||||
UCFL212 | 60 | UC212 | |||||||||||
250 | 202 | 29 | 18 | 48 | 18 | 140 | 68.7 | 65.1 | 25.4 | M16 | |||
212-36 | 212-36 | ||||||||||||
212-37 | 212-37 | ||||||||||||
212-38 | 212-38 | ||||||||||||
212-39 | 212-39 | ||||||||||||
UCFL213 | 65 | 258 | 210 | 30 | 20 | 50 | 23 | 155 | 69.7 | 65.1 | 25.4 | M20 | UC213 |
213-40 | 213-40 | ||||||||||||
213-41 | 213-41 | ||||||||||||
UCFL214 | 70 | 265 | 216 | 31 | 20 | 54 | 23 | 160 | 75.4 | 74.6 | 30.2 | M20 | UC214 |
214-42 | 214-42 | ||||||||||||
214-43 | 214-43 | ||||||||||||
214-44 | 214-44 | ||||||||||||
UCFL215 | 75 | UC215 | |||||||||||
275 | 225 | 34 | 20 | 56 | 23 | 165 | 78.5 | 77.8 | 33.3 | M20 | |||
215-45 | 215-45 | ||||||||||||
215-46 | 215-46 | ||||||||||||
215-46 | 215-47 | ||||||||||||
215-48 | 215-48 | ||||||||||||
UCFL216 | 80 | 290 | 233 | 20 | 57 | 25 | 180 | 83.3 | 82.6 | 33.3 | M22 | UC216 | |
216-50 | 216-50 |
7. Profesional: 12 tahun pembuatan bantalan
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami