Tempat asal:
Cina
Nama merek:
QIEAL ZH
Nomor model:
SL 308 MR 3L
Masukkan Bantalan Bola SL 308 MR 3L Masukkan Bantalan Bola Bantal Bantalan Bola
adalah bantalan bola dalam alur tunggal yang memiliki cincin bagian dalam yang diperpanjang pada satu atau kedua sisi.Dan bantalan jenis ini pada dasarnya adalah bantalan bola dalam alur yang disegel dengan permukaan luar berbentuk bola cembung.Bantalan sisipan dipasang pada rumah yang sesuai untuk membentuk unit bantalan.Berbagai seri bantalan berbeda dalam cara bantalan digali ke poros.Bantalan ini cocok untuk penggalian aplikasi di mana bantalan sisipan terkena debu berat dan kontaminasi air.
Masukkan Detail Bantalan Bola: | |
Merek: | QIEAL ZH |
Model nomor.: | Masukkan Bantalan Bola SL 308 MR 3L |
Standar Kualitas: | ISO-9001 |
1) Jumlah minimum: 1 set | |
Fitur: | 2) Presisi: P0,P4,P5,P6 |
Lebar cincin luar [C]:28 mm | |
Lebar cincin bagian dalam [B]:42,9 mm | |
5)Berat: 0,90 KG | |
6) Peringkat Presisi: P0,P6,P5,P4 | |
7)Tingkat kebisingan: Z1, Z2, Z3, Z4 | |
8) Tingkat Getaran: V1, V2, V3, V4 | |
9) Kekerasan: 60-65 HRC | |
10) Jenis Segel: tipe tersegel oe Segel kain kafan bibir tiga kali lipat | |
10) Bahan: Baja Krom GCR15, Baja karbon, Baja tahan karat 304.420.440, | |
Ekskavator aplikasi: | mesin pertanian, mesin konstruksi, mesin tekstil, mesin bahan makanan dan alat pengangkutnya, peralatan pengolah makanan dan minuman, peralatan kimia, karet, mesin pengemas, mesin cuci mobil, dll. |
Detail Kemasan: | 1. Kemasan industri: kantong plastik + kertas kraft + karton + palet kayu lapis;tabung plastik + karton + palet kayu lapis;2. Kemasan komersial: 1pc/kantong plastik + kotak warna + karton + palet kayu lapis 3. Sebagai kebutuhan pelanggan |
Kebijakan Sampel: | contoh waktu tunggu: 5-7 hari kerja.Biaya sampel diperlukan dan biaya pengiriman dikumpulkan.Kami akan mengurangi biaya bagian ini dari nilai total saat melakukan pemesanan. |
Pengiriman : | 4-9 hari jika ada stok, 9-30 hari setelah pesanan dikonfirmasi (tergantung jumlah total) |
Melayani: | Kami adalah produsen 100% dan dapat menyediakan pengiriman cepat, harga kompetitif dan kualitas tinggi.Kami dapat menyediakan dukungan teknis.Kami akan menindaklanjuti masukan dan saran pelanggan kami setelah setiap pengiriman dan kami melakukan segala upaya untuk menyelesaikan masalah mereka untuk memastikan kepuasan mereka. |
Kami mungkin menyediakan bantalan merek lain dan menawarkan label pembeli | |
Kami dapat memproduksi bantalan ini sesuai dengan gambar dan sampel pelanggan |
Menjadiada No. | Diameter Poros | Dimensi (mm)/(dalam) | Peringkat beban dasar (N) | berat (kg) | |||||||||
D | D | C | B | B1 | S | H | B3 | d1 | Kr Dinamis | Kor Statis | |||
(di dalam.) | (mm) | ||||||||||||
SA201 | 12 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,14 | |
SA201-8 | 1/2 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,14 | |
SA202 | 15 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
SA202-10 | 5/8 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
SA203 | 17 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
SA203-11 | 16/11 | 40 | 12 | 19.1 | 28.6 | 6.5 | 3.6 | 13.5 | 28.6 | 9550 | 4780 | 0,13 | |
CSA104-12 | 3/4 | 42 | 12 | 16.14 | 26.42 | 6 | 13.2 | 33 | 9380 | 5000 | 0,12 | ||
SA204-12 | 3/4 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0,18 | |
SA204 | 20 | 47 | 14 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 7 | 13.5 | 33.3 | 12800 | 6650 | 0,15 | |
SA205-14 | 7/8 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0,21 | |
SA205-15 | 15/16 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0,19 | |
SA205 | 25 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0,19 | |
SA205-16 | 1 | 52 | 15 | 21.4 | 30.9 | 7.5 | 4.3 | 13.5 | 38.1 | 14000 | 7880 | 0,18 | |
SA206-18 | 1-1/8 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0,35 | |
SA206 | 30 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0,33 | |
206-19 | 1-3/16 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0,31 | |
SA206-20 | 1-1/4 | 62 | 16 | 23.8 | 35.7 | 9 | 5 | 15.9 | 44.5 | 19500 | 11200 | 0,29 | |
SA207-20 | 1-1/4 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0,56 | |
SA207-21 | 1-5/16 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0,53 | |
SA207-22 | 1-3/8 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0,51 | |
SA207 | 35 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0,5 | |
SA207-23 | 1-7/16 | 72 | 17 | 25.4 | 38.9 | 9.5 | 5.7 | 17.5 | 55.6 | 25700 | 15200 | 0,48 | |
SA208-24 | 1-1/2 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0,68 | |
SA208-25 | 1-9/16 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0,67 | |
SA208 | 40 | 80 | 18 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.2 | 18.3 | 60.3 | 29600 | 18200 | 0,65 | |
SA209-26 | 1-5/8 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.5 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0,76 | |
SA209-27 | 1-11/16 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0,73 | |
SA209-28 | 1-3/4 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.8 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0,69 | |
SA209 | 45 | 85 | 19 | 30.2 | 43.7 | 11 | 6.5 | 18.3 | 63.5 | 31850 | 20800 | 0,69 | |
SA210-30 | 1-7/8 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0,83 | |
SA210-31 | 1-15/16 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0,79 | |
SA210 | 50 | 90 | 20 | 30.2 | 43.6 | 11 | 6.5 | 18.3 | 69.9 | 35100 | 23200 | 0,79 | |
SA211-32 | 2 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.17 | |
SA211-34 | 2-1/8 | 100 | 24 | 32.5 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.07 | |
SA211 | 55 | 100 | 24 | 32.4 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.04 | |
SA211-35 | 2-3/16 | 100 | 24 | 32.4 | 48.4 | 12 | 7.2 | 20.7 | 76.2 | 43550 | 29200 | 1.01 | |
SA212-36 | 2-1/4 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.3 | |
SA212 | 60 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.2 | |
SA212-38 | 2-3/8 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 | 1.09 | |
SA212-39 | 2-7/16 | 110 | 24 | 33.4 | 49.3 | 12 | 8 | 22.3 | 84.2 | 47800 | 32800 |
Komentar:
1) Kurang dari 45 KGS, Kami akan mengirimkan melalui pos kilat.(Pintu ke Pintu, Nyaman)
2) Antara 45 - 200 KGS, Kami akan mengirimkan melalui transportasi udara.( Tercepat dan teraman, tapi sedikit mahal )
3) Lebih dari 200 KGS, Kami akan mengirimkan melalui laut.(Termurah, tapi butuh waktu lama mungkin 25-45 hari).
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami