Tempat asal:
CINA
Nama merek:
QIEAL ZH
Nomor model:
MUS1307UM
MUS1307UM Koyo Bantalan Pompa Hidrolik MUS 1307 UM Bantalan Rol Silinder
Deskripsi Produk
bantalan rol lengkap baris tunggal untukPompa hidrolik
MUS1307UMBantalan rol silinderMUS 1307 UMBantalan Pompa Hidraulik memiliki cincin luar dan dalam yang kokoh bersama dengan rol silinder berpemandu rusuk.Karena bantalan ini memiliki jumlah elemen gelinding yang paling banyak, bantalan ini memiliki daya dukung beban radial yang sangat tinggi, kekakuan yang tinggi, dan cocok untuk desain yang sangat kompak.Karena
kondisi kinematik, bagaimanapun, mereka tidak mencapai kecepatan tinggi yang dimungkinkan saat menggunakan bantalan rol silinder dengan sangkar.F-202808.03.NUP F-202808.04.NUP F-202808.2 F-202808.3
Model bantalan |
MUS1307UM |
Struktur |
Bantalan Rol Silinder Baris Tunggal |
Aplikasi |
Bantalan Spindle untuk Pompa Hidrolik bantalan poros Pompa Hidrolik. |
(dxDxB) |
30X80X21mm |
Bobot / |
0,59 KG |
KODE HS |
8482500000 |
Waktu Pimpin |
Dalam 3 Hari |
Orang yang dapat dihubungi |
chen (Nyonya) |
Ada apa |
+86-1862602705 |
Gambar rinci
MUS1307UM Bantalan rol silinder 30x80x21mm
Model | Ukuran (MM) | Berat (KG) | Pompa hidrolik |
F-202578 | 35.5*57*22 | 0.2 | A4VS0125/A11V130 |
F-2808 | 50-90*27 | 0.37 | LPLD140/AVS0125 |
F-202969 | 38*60*26 | 0.27 |
|
F-202703 | 35*67*21 | 0.33 | A4VG56 |
F-202577 | 30.77*48*18.5 | 0.1 | A11V0175/A4VS0071 |
F-202626 | 20*28*14.5 | 0,03 |
|
F-202168 | 28.6*44*17 | 0.1 | A4VG56/A11V060 |
F-201872 | 45*85*25 | 0.6 | A4V250 |
F-217041.1 | 38.2*63*27 |
|
A4S0180 |
F-217040.1 | 55*100*31 |
|
A4VS0180 |
F-221321.1 | 49.55*80*32 | 0.6 | A4VS0355 |
F-201346 | 50*90*23 | 0,5 | A4VG125/A11V130 |
F-207813 | 52*106*35 | 1.2 | A4VG180/A11V190 |
F-209285 | 48*98*34 | 1.24 | A11V160 |
F-94480 | 60*110*128 | 1 | LPVD250 |
F-207407 | 65*120*33 | 1.5 | A4VG250/A11V260 |
F-22094.2 | 70*125*36 | 1.68 | A4VS0355 |
F-94196 | 60*130*31.06 | 2.1 | A4V250 |
F-204781 | 52*106*35 | 1.2 |
|
F-235793 | 41.28*66*27 | 0.4 | LPVD140 |
F-204754 | 41,8*72*30 | 0,5 | A11V260 |
F-205526 | 41.36*67*27 | 0.35 | A11V190 |
10-8032 | 40*64*27 | 0.32 | A11V160 |
F-224580 | 42*80*23 | 0,55 | A11V095 |
F-56718 | 40*80*23 | 0,5 | A4VG71/90 |
76-592708-M1 | 40*78*23 | 0,5 |
|
BC1B320785 | 40*90*23 | 0,75 | A4V125 |
BCB320784A | 40*80*23 | 0,5 | A4V71 |
F-201381 | 38.6*68*30 | 0,5 | A4V250 |
F-232169 | 38.1*67*21 | 0,3 | LPVD100 |
F-222094.2 | 70*125*36 | 1.68 | A4VSO355 |
F-84874 | 35*62*20 | 0,3 | A10VG45/40 |
F-201209 | 35*73*23.7 | 0,52 |
|
F-205045 | 33*52*20 | 0,22 | A11V095 |
F-204864 | 31,8*52*22 | 0.27 | LPVD140 |
F-201380 | 30.4*52*22 | 0.2 | A4V125 |
F-57063 | 29*47*20 | 0.15 | LPVD100/A11V060 |
F-202965 | 38*60*26 | 0.27 |
|
F-203740 | 25*54*21 | 0,25 |
|
F-202972 | 24.8*39*17 | 0,07 | A4VG40/45 |
F-58787 | 24.83*41*17 | 0.1 | A4VG28 |
F-57491 | 22,3*36*17 | 0.1 | A4VG28 |
10-5319 | 26.7*43*18.4 | 0.1 | A4V71 |
PLC44-203 SH | 25*54*21 | 0,25 |
|
PLC55-200-1 | 50*72.1*31 | 0.4 |
|
BC1B320784A | 40*80*23 | 0,5 | A4V71 |
BC1B320785 | 40*90*23 | 0,75 | A4V125 |
103-2560 | 40*64*27 | 0.33 | A11VO160 |
10-8032 | 40*64*27 | 0.32 | A11VO160 |
RNUP709V | 35*72*19 | 0.4 | A11VO60 /A4V56 |
76-592708-M1 | 40*78*23 | 0,5 |
|
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami