Tempat asal:
Shandong
Nama merek:
ZH
Nomor model:
22208CA/W33
Bantalan Rol Bulat213 seri
Nomor Bantalan | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (kN) | Membatasi kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | |||||
QBT | D | D | B | rs min | Kr | Kor | Gemuk | Minyak | (Kira-kira) |
21308 | 40 | 90 | 23 | 1.5 | 88 | 90 | 3200 | 4900 | 0,76 |
21309 | 45 | 100 | 25 | 1.5 | 102 | 106 | 2900 | 4400 | 1 |
21310 | 50 | 110 | 27 | 2 | 118 | 127 | 2600 | 4000 | 1.35 |
21311 | 55 | 120 | 29 | 2 | 145 | 163 | 2400 | 3700 | 1.7 |
21312 | 60 | 130 | 31 | 2.1 | 167 | 191 | 2200 | 3400 | 2.1 |
21313 | 65 | 140 | 33 | 2.1 | 194 | 228 | 2000 | 3100 | 2.6 |
21314 | 70 | 150 | 35 | 2.1 | 220 | 262 | 1900 | 2900 | 3.1 |
21315 | 75 | 160 | 37 | 2.1 | 239 | 287 | 1800 | 2700 | 3.8 |
21316 | 80 | 170 | 39 | 2.1 | 260 | 315 | 1700 | 2500 | 4.5 |
21317 | 85 | 180 | 41 | 3 | 289 | 355 | 1600 | 2400 | 5.2 |
21318 | 90 | 190 | 43 | 3 | 320 | 400 | 1500 | 2300 | 6.1 |
21319 | 95 | 200 | 45 | 3 | 335 | 420 | 1400 | 2100 | 7.1 |
21320 | 100 | 215 | 47 | 3 | 370 | 465 | 1300 | 2000 | 8.7 |
21322 | 110 | 240 | 50 | 3 | 485 | 635 | 1400 | 1900 | 11.6 |
Bantalan Rol Bulat222 seri
Nomor Bantalan | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (kN) | Membatasi Kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | |||||
QBT | D | D | B | rs min | Kr | Kor | Gemuk | Minyak | (Kira-kira) |
22205 | 25 | 52 | 18 | 1 | 36.5 | 36 | 6.500 | 10.000 | 0,186 |
22206 | 30 | 62 | 20 | 1 | 49 | 49 | 5.700 | 8.800 | 0,287 |
22207 | 35 | 72 | 23 | 1.1 | 69.5 | 71 | 4.900 | 7.500 | 0,446 |
22208 | 40 | 80 | 23 | 1.1 | 79 | 88.5 | 4.300 | 6.600 | 0,526 |
22209 | 45 | 85 | 23 | 1.1 | 82.5 | 95 | 3.800 | 5.900 | 0,584 |
22210 | 50 | 90 | 23 | 1.1 | 86 | 102 | 3.500 | 5.300 | 0,63 |
22211 | 55 | 100 | 25 | 1.5 | 118 | 144 | 3.200 | 4.900 | 0,808 |
22212 | 60 | 110 | 28 | 1.5 | 115 | 147 | 2.900 | 4.500 | 1.15 |
22213 | 65 | 120 | 31 | 1.5 | 143 | 179 | 2.700 | 4.200 | 1.5 |
22214 | 70 | 125 | 31 | 1.5 | 154 | 201 | 2.500 | 3.900 | 1.55 |
22215 | 75 | 130 | 31 | 1.5 | 166 | 223 | 2.300 | 3.600 | 1.65 |
22216 | 80 | 140 | 33 | 2 | 213 | 277 | 2.200 | 3.400 | 1.99 |
22217 | 85 | 150 | 36 | 2 | 251 | 320 | 2.100 | 3.200 | 2.49 |
22218 | 90 | 160 | 40 | 2 | 292 | 385 | 1.900 | 3.000 | 3.24 |
22219 | 95 | 170 | 43 | 2.1 | 294 | 390 | 1.800 | 2.800 | 4.1 |
22220 | 100 | 180 | 46 | 2.1 | 315 | 415 | 1.700 | 2.700 | 4.95 |
22222 | 110 | 200 | 53 | 2.1 | 410 | 570 | 1.600 | 2.400 | 7.2 |
22224 | 120 | 215 | 58 | 2.1 | 485 | 700 | 1.400 | 2.200 | 9.1 |
22226 | 130 | 230 | 64 | 3 | 570 | 790 | 1.300 | 2.000 | 11.2 |
22228 | 140 | 250 | 68 | 3 | 685 | 975 | 1.200 | 1.900 | 14 |
22230 | 150 | 270 | 73 | 3 | 775 | 1.160 | 1.100 | 1.700 | 18.1 |
22232 | 160 | 290 | 80 | 3 | 870 | 1.290 | 1.000 | 1.600 | 22.7 |
22234 | 170 | 310 | 86 | 4 | 1.000 | 1.520 | 980 | 1.500 | 28 |
22236 | 180 | 320 | 86 | 4 | 1.040 | 1.610 | 920 | 1.400 | 29.3 |
22238 | 190 | 340 | 92 | 4 | 1.160 | 1.810 | 860 | 1.300 | 36.6 |
22240 | 200 | 360 | 98 | 4 | 1.310 | 2.010 | 820 | 1.300 | 44 |
22244 | 220 | 400 | 108 | 4 | 1.580 | 2.460 | 730 | 1.100 | 60.4 |
22248 | 240 | 440 | 120 | 4 | 1.940 | 3.100 | 660 | 1.000 | 81.7 |
22252 | 260 | 480 | 130 | 5 | 2.230 | 3.600 | 610 | 930 | 106 |
22256 | 280 | 500 | 130 | 5 | 2.310 | 3.800 | 560 | 860 | 112 |
22260 | 300 | 540 | 140 | 5 | 2.670 | 4.350 | 510 | 790 | 141 |
Bantalan Rol Bulat223 seri
Nomor Bantalan | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (kN) | Membatasi Kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | |||||
QBT | D | D | B | rs min | Kr | Kor | Gemuk | Minyak | (Kira-kira) |
22308 | 110 | 240 | 50 | 3 | 495 | 615 | 1.200 | 1.800 | 11.1 |
22309 | 40 | 90 | 33 | 1.5 | 121 | 128 | 3.800 | 5.900 | 0,951 |
22310 | 45 | 100 | 36 | 1.5 | 148 | 167 | 3.400 | 5.300 | 1.3 |
22311 | 50 | 110 | 40 | 2 | 186 | 212 | 3.100 | 4.800 | 1.75 |
22312 | 55 | 120 | 43 | 2 | 204 | 234 | 2.800 | 4.400 | 2.25 |
22313 | 60 | 130 | 46 | 2.1 | 238 | 273 | 2.600 | 4.000 | 2.83 |
22314 | 65 | 140 | 48 | 2.1 | 265 | 320 | 2.400 | 3.700 | 3.37 |
22315 | 70 | 150 | 51 | 2.1 | 325 | 380 | 2.300 | 3.500 | 4.12 |
22316 | 75 | 160 | 55 | 2.1 | 330 | 410 | 2.100 | 3.200 | 5.13 |
22317 | 80 | 170 | 58 | 2.1 | 385 | 470 | 2.000 | 3.000 | 5.91 |
22318 | 85 | 180 | 60 | 3 | 415 | 510 | 1.900 | 2.900 | 6.94 |
22319 | 90 | 190 | 64 | 3 | 480 | 590 | 1.800 | 2.700 | 8.16 |
22320 | 95 | 200 | 67 | 3 | 500 | 615 | 1.600 | 2.500 | 9.54 |
22322 | 100 | 215 | 73 | 3 | 605 | 755 | 1.600 | 2.400 | 12.1 |
22324 | 110 | 240 | 80 | 3 | 745 | 930 | 1.400 | 2.200 | 16.7 |
22326 | 120 | 260 | 86 | 3 | 880 | 1.120 | 1.300 | 2.000 | 21 |
22328 | 130 | 280 | 93 | 4 | 1.000 | 1.290 | 1.200 | 1.800 | 26.2 |
22330 | 140 | 300 | 102 | 4 | 1.130 | 1.460 | 1.100 | 1.700 | 33 |
22332 | 150 | 320 | 108 | 4 | 1.270 | 1.750 | 1.000 | 1.600 | 41.8 |
22334 | 160 | 340 | 114 | 4 | 1.410 | 1.990 | 940 | 1.500 | 49.7 |
22336 | 170 | 360 | 120 | 4 | 1.540 | 2.180 | 880 | 1.400 | 58.5 |
22338 | 180 | 380 | 126 | 4 | 1.740 | 2.560 | 830 | 1.300 | 68.5 |
22340 | 190 | 400 | 132 | 5 | 1.870 | 2.790 | 780 | 1.200 | 79.3 |
22344 | 200 | 420 | 138 | 5 | 2.040 | 3.050 | 740 | 1.100 | 91.2 |
22348 | 220 | 460 | 145 | 5 | 2.350 | 3.500 | 660 | 1.000 | 115 |
22352 | 240 | 500 | 155 | 5 | 2.720 | 4.100 | 600 | 930 | 145 |
22356 | 260 | 540 | 165 | 6 | 3.100 | 4.750 | 550 | 850 | 179 |
22360 | 280 | 580 | 175 | 6 | 3.500 | 5.350 | 500 | 780 | 220 |
Bantalan Rol Bulat230 seri
Nomor Bantalan | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (kN) | Membatasi Kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | |||||
QBT | D | D | B | rs min | Kr | Kor | Gemuk | Minyak | (Kira-kira) |
23022 | 110 | 170 | 45 | 2 | 282 | 455 | 1.800 | 2.800 | 3.71 |
23024 | 120 | 180 | 46 | 2 | 296 | 495 | 1.700 | 2.600 | 4.05 |
23026 | 130 | 200 | 52 | 2 | 375 | 620 | 1.500 | 2.300 | 5.9 |
23028 | 140 | 210 | 53 | 2 | 405 | 690 | 1.400 | 2.200 | 6.35 |
23030 | 150 | 225 | 56 | 2.1 | 445 | 775 | 1.300 | 2.000 | 7.73 |
23032 | 160 | 240 | 60 | 2.1 | 505 | 885 | 1.200 | 1.900 | 9.42 |
23034 | 170 | 260 | 67 | 2.1 | 630 | 1.080 | 1.100 | 1.800 | 12.7 |
23036 | 180 | 280 | 74 | 2.1 | 740 | 1.290 | 1.100 | 1.700 | 16.7 |
23038 | 190 | 290 | 75 | 2.1 | 755 | 1.350 | 1.000 | 1.600 | 17.1 |
23040 | 200 | 310 | 82 | 2.1 | 915 | 1.620 | 960 | 1.500 | 22.7 |
23044 | 220 | 340 | 90 | 3 | 1.060 | 1.920 | 870 | 1.300 | 29.9 |
23048 | 240 | 360 | 92 | 3 | 1.130 | 2.140 | 790 | 1.200 | 33.4 |
23052 | 260 | 400 | 104 | 4 | 1.420 | 2.620 | 720 | 1.100 | 48.5 |
23056 | 280 | 420 | 106 | 4 | 1.510 | 2.920 | 660 | 1.000 | 50.6 |
23060 | 300 | 460 | 118 | 4 | 1.890 | 3.550 | 610 | 940 | 72.4 |
Bantalan Rol Bulat231 seri
Nomor Bantalan | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (kN) | Membatasi Kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | |||||
QBT | D | D | B | rs min | Kr | Kor | Gemuk | Minyak | (Kira-kira) |
23120 | 100 | 165 | 52 | 2 | 310 | 470 | 1.700 | 2.600 | 4.3 |
23122 | 110 | 180 | 56 | 2 | 370 | 580 | 1.500 | 2.400 | 5.4 |
23124 | 120 | 200 | 62 | 2 | 455 | 705 | 1.400 | 2.100 | 7.7 |
23126 | 130 | 210 | 64 | 2 | 495 | 795 | 1.300 | 2.000 | 8.47 |
23128 | 140 | 225 | 68 | 2.1 | 540 | 895 | 1.200 | 1.800 | 10.2 |
23130 | 150 | 250 | 80 | 2.1 | 730 | 1.190 | 1.100 | 1.700 | 15.6 |
23132 | 160 | 270 | 86 | 2.1 | 840 | 1.370 | 1.000 | 1.600 | 19.8 |
23134 | 170 | 280 | 88 | 2.1 | 885 | 1.490 | 960 | 1.500 | 21.5 |
23136 | 180 | 300 | 96 | 3 | 1.030 | 1.730 | 900 | 1.400 | 25.1 |
23138 | 190 | 320 | 104 | 3 | 1.190 | 2.020 | 850 | 1.300 | 35.3 |
23140 | 200 | 340 | 112 | 3 | 1.350 | 2.270 | 800 | 1.200 | 43.3 |
23144 | 220 | 370 | 120 | 4 | 1.540 | 2.670 | 720 | 1.100 | 53.3 |
23148 | 240 | 400 | 128 | 4 | 1.730 | 3.050 | 650 | 1.000 | 65.8 |
23152 | 260 | 440 | 144 | 4 | 2.140 | 3.850 | 600 | 920 | 91.4 |
23156 | 280 | 460 | 146 | 5 | 2.300 | 4.250 | 550 | 850 | 97.7 |
23160 | 300 | 500 | 160 | 5 | 2.750 | 5.000 | 510 | 780 | 131 |
Bantalan Rol Bulat240 seri
Nomor Bantalan | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (kN) | Membatasi Kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | |||||
QBT | D | D | B | rs min | Kr | Kor | Gemuk | Minyak | (Kira-kira) |
24024 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1.500 | 2.300 | 5.48 |
24024K30 | 120 | 180 | 60 | 2 | 390 | 670 | 1.500 | 2.300 | 5.39 |
24026 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1.300 | 2.100 | 8.08 |
24026K30 | 130 | 200 | 69 | 2 | 505 | 895 | 1.300 | 2.100 | 7.95 |
24028 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1.200 | 1.900 | 8.57 |
24028K30 | 140 | 210 | 69 | 2 | 510 | 945 | 1.200 | 1.900 | 8.43 |
24030 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1.060 | 1.200 | 1.800 | 10.7 |
24030K30 | 150 | 225 | 75 | 2.1 | 585 | 1.060 | 1.200 | 1.800 | 10.5 |
24032 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1.200 | 1.100 | 1.700 | 13 |
24032K30 | 160 | 240 | 80 | 2.1 | 650 | 1.200 | 1.100 | 1.700 | 12.8 |
24034 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1.470 | 1.000 | 1.600 | 17.7 |
24034K30 | 170 | 260 | 90 | 2.1 | 800 | 1.470 | 1.000 | 1.600 | 17.4 |
24036 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1.770 | 950 | 1.500 | 23.3 |
24036K30 | 180 | 280 | 100 | 2.1 | 965 | 1.770 | 950 | 1.500 | 22.9 |
24038 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1.850 | 900 | 1.400 | 24.3 |
24038K30 | 190 | 290 | 100 | 2.1 | 995 | 1.850 | 900 | 1.400 | 23.9 |
24040 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1.160 | 2.140 | 850 | 1.300 | 31 |
24040K30 | 200 | 310 | 109 | 2.1 | 1.160 | 2.140 | 850 | 1.300 | 30.5 |
24044 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1.350 | 2.570 | 770 | 1.200 | 40.2 |
24044K30 | 220 | 340 | 118 | 3 | 1.350 | 2.570 | 770 | 1.200 | 39.6 |
24048 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1.410 | 2.770 | 700 | 1.100 | 43 |
24048K30 | 240 | 360 | 118 | 3 | 1.410 | 2.770 | 700 | 1.100 | 42.3 |
24052 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1.830 | 3.550 | 640 | 980 | 65.2 |
24052K30 | 260 | 400 | 140 | 4 | 1.830 | 3.550 | 640 | 980 | 64.1 |
24056 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1.950 | 3.950 | 590 | 900 | 69 |
24056K30 | 280 | 420 | 140 | 4 | 1.950 | 3.950 | 590 | 900 | 67.9 |
24060 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2.450 | 4.950 | 540 | 840 | 98 |
24060K30 | 300 | 460 | 160 | 4 | 2.450 | 4.950 | 540 | 840 | 96.4 |
Bantalan Rol Bulat241 seri
Nomor Bantalan | Dimensi Batas (mm) | Peringkat Beban Dasar (kN) | Membatasi Kecepatan (rpm) | Massa (Kg) | |||||
QBT | D | D | B | rs min | Kr | Kor | Gemuk | Minyak | (Kira-kira) |
24122 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1.500 | 2.400 | 7.07 |
24122K30 | 110 | 180 | 69 | 2 | 450 | 755 | 1.500 | 2.400 | 6.96 |
24124 | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1.400 | 2.100 | 10.3 |
24124K30 | 120 | 200 | 80 | 2 | 575 | 945 | 1.400 | 2.100 | 10.1 |
24126 | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1.300 | 2.000 | 11 |
24126K30 | 130 | 210 | 80 | 2 | 585 | 995 | 1.300 | 2.000 | 10.8 |
24128 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1.150 | 1.200 | 1.800 | 13.3 |
24128K30 | 140 | 225 | 85 | 2.1 | 670 | 1.150 | 1.200 | 1.800 | 13.1 |
24130 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1.520 | 1.100 | 1.700 | 20.2 |
24130K30 | 150 | 250 | 100 | 2.1 | 885 | 1.520 | 1.100 | 1.700 | 20 |
24132 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1.040 | 1.780 | 1.000 | 1.600 | 26 |
24132K30 | 160 | 270 | 109 | 2.1 | 1.040 | 1.780 | 1.000 | 1.600 | 25.6 |
24134 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1.080 | 1.880 | 960 | 1.500 | 27.2 |
24134K30 | 170 | 280 | 109 | 2.1 | 1.080 | 1.880 | 960 | 1.500 | 26.8 |
24136 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2.210 | 900 | 1.400 | 34.3 |
24136K30 | 180 | 300 | 118 | 3 | 1.250 | 2.210 | 900 | 1.400 | 33.8 |
24138 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1.420 | 2.480 | 850 | 1.300 | 42.8 |
24138K30 | 190 | 320 | 128 | 3 | 1.420 | 2.480 | 850 | 1.300 | 42.2 |
24140 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1.630 | 2.900 | 800 | 1.200 | 53.4 |
24140K30 | 200 | 340 | 140 | 3 | 1.630 | 2.900 | 800 | 1.200 | 52.6 |
24144 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1.880 | 3.400 | 720 | 1.100 | 67 |
24144K30 | 220 | 370 | 150 | 4 | 1.880 | 3.400 | 720 | 1.100 | 66 |
24148 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2.110 | 3.800 | 650 | 1.000 | 82.2 |
24148K30 | 240 | 400 | 160 | 4 | 2.110 | 3.800 | 650 | 1.000 | 80.9 |
24152 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2.510 | 4.600 | 600 | 920 | 114 |
24152K30 | 260 | 440 | 180 | 4 | 2.510 | 4.600 | 600 | 920 | 112 |
24156 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2.730 | 5.200 | 550 | 850 | 120 |
24156K30 | 280 | 460 | 180 | 5 | 2.730 | 5.200 | 550 | 850 | 118 |
24160 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3.300 | 6.400 | 510 | 780 | 161 |
24160K30 | 300 | 500 | 200 | 5 | 3.300 | 6.400 | 510 | 780 | 159 |
Produk banyak digunakan di ruang angkasa, metalurgi, baja, pertambangan, tenaga listrik, manufaktur mesin, percetakan, elektronik, tekstil, makanan, bahan kimia, mobil, dan banyak bidang lainnya.Perusahaan ini memiliki sistem layanan penjualan yang lengkap dan departemen layanan penjualan khusus dengan staf yang lengkap dan masuk akal, termasuk insinyur bantalan, insinyur penggulung baja, insinyur mekanik, dan personel teknis terkait.Mereka dapat memberi pengguna layanan yang andal di tautan pra-penjualan, penjualan, dan purna jual apa pun.Bantu bantalan pengguna untuk memainkan peran mereka sebanyak mungkin dalam penggunaan, dan berikan layanan penuh 24 jam.
1. Dalam 3 hari setelah menerima pembayaran, melalui udara atau ekspres atau laut berdasarkan kuantitas dan keadaan darurat.
2. Oleh Kurir – DHL, UPS, FEDEX, TNT adalah perusahaan kurir utama kami bekerja sama,
3.Melalui Udara – Pengiriman dari pelabuhan udara Guangzhou ke pelabuhan udara kota tujuan pelanggan.
4.Melalui Laut – Pengiriman dari pelabuhan Huangpu.
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami